Вакантные места:
По состоянию на 01.10.2024 год
Класс | Количество учащихся | Класс | Количество учащихся |
1А | 0 | 5А | 0 |
1Б | 0 | 5Б | 0 |
1В | 0 | 5В | 0 |
1Г | 3 | 5Г | 0 |
2А | 0 | 5Д | 0 |
2Б | 0 | 6А | 0 |
2В | 0 | 6Б | 0 |
2Г | 0 | 6В | 0 |
2Д | 0 | 6Г | 0 |
3А | 0 | 7А | 0 |
3Б | 0 | 7Б | 0 |
3В | 0 | 7В | 0 |
3Г | 5 | 7Г | 0 |
3Д | 0 | 7Д | 0 |
4А | 0 | 7Е | 0 |
4Б | 0 | 7Ж | 1 |
4В | 0 | 8А | 0 |
4Г | 0 | 8Б | 0 |
4Д | 0 | 8В | 0 |
8Г | 0 | ||
8Д | 0 | ||
9А | 0 | ||
9Б | 0 | ||
9В | 0 | ||
9Г | 0 | ||
10А | 6 | ||
10Б | 5 | ||
11А | 3 | ||
11Б | 9 |
Вакантных мест по кадрам нет