Информация на 10.09.2019
1-4 классы
Класс | Классный руководитель | Cмена |
1А | Самсонова Наталья Васильевна | 1 смена |
1Б | Строева Валентина Васильевна | 1 смена |
1В | Антипина Мария Александровна | 1 смена |
1 Г | Фасеева Лариса Асхатовна | 1 смена |
2А | Рагутская Ольга Николаевна | 1 смена |
2Б | Ильиных Анна Александровна | 2 смена |
2В | Овчинникова Наталья Геннадьевна | 2 смена |
2 Г | Лисицина Ольга Викторовна | 2 смена |
3А | Лисицина Ольга Викторовна | 1 смена |
3Б | Матькова Дина Юрьевна | 1 смена |
3В | Коренкова Елена Леонидовна | 1 смена |
3 Г | Шипилова Лилия Николаевна | 1 смена |
4А | Фокина Татьяна Анатольевна | 1 смена |
4Б | Панченко Ольга Николаевна | 2 смена |
4В | Береснева Юлия Сергеевна | 2 смена |
5-9 классы
Класс | Классный руководитель | Cмена |
5А | Бокова Лариса Владимировна | 1 смена |
5Б | Гончарова Вера Александровна | 1 смена |
5В | Малюга Татьяна Сергеевна | 1 смена |
6А | Мелещенко Ирина Геннадьевна | 2 смена |
6Б | Пузикова Вероника Витальевна | 2 смена |
6В | Слукина Ольга Николаевна | 2 смена |
7А | Гребнева Тамара Петровна | 1 смена |
7Б | Вахонина Александра Владимировна | 1 смена |
7В | Поченкова Наталья Анатольевна | 1 смена |
8А | Васильева Людмила Ивановна | 1 смена |
8Б | Гулова Ольга Николаевна | 1 смена |
9А | Абрамова Наталья Юрьевна | 1 смена |
9Б | Приезжева Елизавета Александровна | 1 смена |
10-11 классы
Класс |
Количество учащихся | Классный руководитель |
Кабинет | Смена | Профиль класса |
Профильные |
10А | 17 | Другакова Лариса Владимировна | 19 | 1 смена | информационно-технологический | математика информатика |
10Б | 26 | Христолюбова Светлана Валерьевна | 22 | 1 смена | социально-экономический | математика обществознание право |
11А | 23 | Быченкова Татьяна Вениаминовна | 27 | 1 смена | социально-экономический | математика обществознание право |