Вакантные места:
По состоянию на 19 октября 2020 года
класс | Количество
учащихся |
класс | Количество
учащихся |
|
1 А | 0 | 5 А | 2 | |
1 Б | 0 | 5 Б | 0 | |
1 В | 0 | 5 В | 0 | |
1 Г | 0 | 5 Г | 4 | |
1 Д | 0 | 5 Д | 0 | |
1 Е | 5 | 6 А | 0 | |
1 Ж | 20/5 | 6 Б | 0 | |
2 А | 0 | 6 В | 0 | |
2 Б | 0 | 6 Г | 0 | |
2 В | 0 | 6 Д | 0 | |
2 Г | 0 | 7 А | 0 | |
2 Д | 0 | 7 Б | 0 | |
3 А | 0 | 7 В | 0 | |
3 Б | 0 | 7 Г | 0 | |
3 В | 0 | 8 А | 0 | |
3 Г | 0 | 8 Б | 0 | |
3 Д | 0 | 8 В | 1 | |
3 Е | 3 | 8 Г | 1 | |
4 А | 0 | 9 А | 3 | |
4 Б | 0 | 9 Б | 0 | |
4 В | 0 | 9 В | 0 | |
4 Г | 0 | 9 Г | 0 | |
4 Д | 0 | 10 А | 0 | |
11 А | 9 | |||
11 Б | 4 |
Вакантных мест по кадрам нет